2019 m.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2019 metų 7 - 9 mėnesius:
2019 metų III ketvirtis | ||||
|---|---|---|---|---|
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Vidutinis darbuotojų nustatytasis darbo užmokestis ataskaitinį ketvirtį | ||
Statutiniai valstybės tarnautojai | ||||
Būrio vadas | 1,00 | 1690,90 | ||
Įstaigos viršininkas | 1,00 | 3259,00 | ||
Įstaigos viršininko pavaduotojas | 2,00 | 2754,16 | ||
Komisariato viršininkas | 3,00 | 2160,25 | ||
Nuovados viršininkas | - | - | ||
Patrulis | - | - | ||
Poskyrio viršininkas | 3,00 | 1786,05 | ||
Poskyrio viršininkas | - | - | ||
Skyriaus viršininkas | 14,00 | 2051,28 | ||
Specialistas | 18,00 | 1293,74 | ||
Tyrėjas | 68,00 | 1282,87 | ||
Vadas | - | - | ||
Vyresnysis patrulis | - | - | ||
Vyresnysis postinis | - | - | ||
Vyresnysis specialistas | 7,00 | 1468,10 | ||
Vyresnysis tyrėjas | 50,00 | 1477,08 | ||
Vyriausiasis patrulis | 55,00 | 1049,15 | ||
Vyriausiasis postinis | 12,00 | 1120,79 | ||
Vyriausiasis specialistas | 1,00 | 1751,45 | ||
Vyriausiasis tyrėjas | 34,00 | 1671,15 | ||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||
Skyriaus vedėjas | 2,00 | 1795,98 | ||
Poskyrio vedėjas | 1,00 | 1879,55 | ||
Specialistas | 3,00 | 1030,67 | ||
Vyresnysis specialistas | 5,00 | 902,60 | ||
Vyriausiasis specialistas | 7,00 | 1472,28 | ||
Dirbantys pagal darbo sutartis | ||||
Autošaltkalvis | - | - | ||
Bendruomenės slaugytojas | 2,00 | 228,80 | ||
Darbininkas | - | - | ||
Inspektorius | 2,00 | 866,01 | ||
Kapelionas | 1,00 | 309,10 | ||
Specialistas | 7,00 | 919,69 | ||
Poskyrio viršininkas | 1,00 | 1393,78 | ||
Ūkvedys | - | - | ||
Valytojas | 6,00 | 666,00 | ||
Vyresnysis specialistas | 10,00 | 954,65 | ||
Vyriausiasis specialistas | 7,00 | 1176,38 | ||
Vairuotojas | 1,00 | 865,99 | ||
Statinių aptarnavimo darbininkas | 1,00 | 721,50 | ||
Statinių aptarnavimo specialistas | 1,00 | 1211,00 | ||
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | 1,00 | 1058,40 | ||
Vienkartinės piniginės išmokos
2018 metų III ketvirtis | ||||
|---|---|---|---|---|
Skatinimo priežastys | Darbuotojų skaičius | Išmokėta suma, eurais | ||
Valstybės tarnautojų, darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis | 5 | 500 | ||
Atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis | - | - | ||
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą | - | - | ||
Atnaujinimo data: 2023-11-21